序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 青年湖北里10号楼 | 北京首华物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月29日 | 未发现违法违规行为 |
2 | 北京市宣武区白纸坊平原里小区 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月30日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 开阳里居住区 | 北京方庄物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月27日 | 未发现违法违规行为 |
4 | 阳光上东(朝阳区东四环北路6号、6号一区、6号二区) | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月3日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 月亮河休闲寓所 | 北京月亮河物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月25日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 珠江丽景家园 | 广东康景物业服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月25日 | 未发现违法违规行为 |
7 | 三秀涵雅居 | 北京普泽家园物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月29日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 地杰长安驿A、B座公寓 | 北京地杰物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月9日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 中海紫金苑 | 北京中海物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月24日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 人济山庄南区 | 北京普瑞物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年9月24日 | 未发现违法违规行为 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/xzsx/dtxx49/543438104/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城乡建设法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
城乡建设法制网 fazhi.cxjszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层